Items to Flip
| Name | Profit | |
|---|---|---|
| Himmlischer Prunkvoller Helm | 26454 | |
| Berserkerhafter Grasgrüne Glefe | 23405 | |
| Plünderer-Protokoll: Macht-Trophäen | 22791 | |
| Lichtgetragener Stab | 20835 | |
| Überlegenes Sigill der Pein | 19388 |
New Items
| Name | Age | |
|---|---|---|
| Skin für "Freches Frettchen"-Kriegsklaue | 2 days ago | |
| Begrenzter Gold-Dolyak | 5 days ago | |
| Kenut-Kampftrank | 8 days ago | |
| Nikare-Kampftrank | 8 days ago | |
| Largos-Kampftrank-Behälter | 8 days ago |
Trending Up
| Name | ΔSell | |
|---|---|---|
| Mystischer Aspekt | 27.1% | |
| Klerikaler Mithril-Dolch | 3k% | |
| Skin für ätherisiertes Großschwert | 56.8% | |
| Berserkerhafter Ley-Wachen-Beschützer | 78.0% | |
| Zerstörer-Kern | 56.9% |
Trending Down
| Name | ΔSell | |
|---|---|---|
| Schüssel mit Geflügel-Satay | -13.2% | |
| Mini Riffreiter | -17.7% | |
| Silbererz | -11.8% | |
| Erlesenes Rubin-Juwel | -12.0% | |
| "Chromatische Blasen"-Zauberstab | -17.9% |
Top Most Expensive Items
| Name | Sell | |
|---|---|---|
| Festliche Nika | 10,0000000 | |
| Festlicher Turai Ossa | 10,0000000 | |
| Katapult | 10,0000000 | |
| Zodiak-Kurzbogen | 10,0000000 | |
| Zodiak-Axt | 10,0000000 |
Top Valued Items
| Name | Buy | |
|---|---|---|
| +22 Qual-Infusion | 10,0000000 | |
| +21 Qual-Infusion | 10,0000000 | |
| Konservierte Bienenkönigin | 8,0001399 | |
| Schwimmgeschwindigkeit-Infusion +25 | 7,0000000 | |
| Chak-Infusion | 6,1000000 |
Top Sold Items
| Name | Sold | |
|---|---|---|
| Stück Candy-Corn | 620,103 | |
| Schillerndes Stäubchen | 374,109 | |
| Wirkungsvoller Trank der Svanir-Vernichtung | 320,544 | |
| +1 Qual-Infusion | 319,701 | |
| Seidenrest | 229,355 |
Top Purchased Items
| Name | Bought | |
|---|---|---|
| Stück gewöhnlicher nicht identifizierter Ausrüstung | 1,079,447 | |
| Stück nicht identifizierter Ausrüstung | 914,746 | |
| Mithrilerz | 672,257 | |
| Schillerndes Stäubchen | 658,628 | |
| +1 Qual-Infusion | 490,646 |
Top Supplied Items
| Name | Supply | |
|---|---|---|
| Quarzkristall | 54,706,311 | |
| Geschwätziger Schädel | 48,731,454 | |
| Nougatfüllung | 48,240,189 | |
| Stück Candy-Corn | 45,726,772 | |
| Plastikzähne | 44,623,079 |
Top Demanded Items
| Name | Demand | |
|---|---|---|
| Glücks-Lindwurmschwanz | 12,625,978 | |
| Mystische Münze | 10,221,312 | |
| Stück Candy-Corn | 8,261,457 | |
| Pulsierender Brandfunken | 8,188,602 | |
| Silbererz | 3,610,752 |
Supply
| Name | ΔSupply | |
|---|---|---|
| "Antlitz des Riesenpferdes"-Feuerwerk | 52.5% | |
| Mini Riffreiter | 36.9% | |
| +5 Qual-Infusion | 33.7% | |
| Stück hochwertiges Wildfleisch | 24.2% | |
| Kanne Kaffee mit Wüstengewürzen | 22.6% |
Supply
| Name | ΔSupply | |
|---|---|---|
| Blutsteinverdorbener Balg | -48.4% | |
| Schüssel mit Winterbeeren-Seetangsalat | -40.0% | |
| Zerstörer-Kern | -17.0% | |
| Laib Zucchinibrot | -16.5% | |
| Erdbeer-Geist | -16.5% |