Items to Flip
| Name | Profit | |
|---|---|---|
| Infusion de résistance à l'agonie +12 | 60914 | |
| Infusion réverbérante polysaturée (rouge) | 27810 | |
| Relique de vitesse | 23370 | |
| Atelier d'huile de maintenance somptueuse | 20711 | |
| Anneau berserker | 19963 |
New Items
| Name | Age | |
|---|---|---|
| Dolyak d'or à usage limité | 3 days ago | |
| Tonique de combat de Kenut | 5 days ago | |
| Tonique de combat de Nikare | 5 days ago | |
| Conteneur de tonique de combat de Largos | 5 days ago | |
| Grimoire d'emote "/poseimpertinent" | 6 days ago |
Trending Up
| Name | ΔSell | |
|---|---|---|
| Espadon éthéré nécrophage | 203% | |
| Bol de saté de volaille | 17.7% | |
| Grande écaille | 34.2% | |
| Boîtier endurci par les Brumes | 20.0% | |
| Fiole de sang absolu | 14.5% |
Trending Down
| Name | ΔSell | |
|---|---|---|
| Marteau de guerre krait chevaleresque | -43.6% | |
| Feu d'artifice du nouvel an porte-bonheur | -21.7% | |
| Os lourd | -17.7% | |
| Infusion de la Légion du Givre | -51.6% | |
| Ecaille lisse | -11.8% |
Top Most Expensive Items
| Name | Sell | |
|---|---|---|
| Nika festive | 10,0000000 | |
| Turai Ossa festif | 10,0000000 | |
| Catapulte | 10,0000000 | |
| Arc court zodiacal | 10,0000000 | |
| Hache zodiacale | 10,0000000 |
Top Valued Items
| Name | Buy | |
|---|---|---|
| Infusion de résistance à l'agonie +22 | 10,0000000 | |
| Infusion de résistance à l'agonie +21 | 10,0000000 | |
| Reine des abeilles préservée | 8,0001399 | |
| Infusion d'augmentation de la vitesse natatoire +25 | 7,0000000 | |
| Infusion chak | 6,1077778 |
Top Sold Items
| Name | Sold | |
|---|---|---|
| Morceau de bonbon | 578,887 | |
| Particule luisante | 488,932 | |
| Infusion de résistance à l'agonie +1 | 344,000 | |
| Potion de massacre de Fils de Svanir absolue | 321,776 | |
| Chute de soie | 305,740 |
Top Purchased Items
| Name | Bought | |
|---|---|---|
| Morceau d'équipement non identifié | 1,382,516 | |
| Morceau d'équipement commun non identifié | 1,208,379 | |
| Minerai de mithril | 933,876 | |
| Particule luisante | 749,532 | |
| Infusion de résistance à l'agonie +1 | 578,884 |
Top Supplied Items
| Name | Supply | |
|---|---|---|
| Cristal de quartz | 54,641,973 | |
| Crâne bavard | 48,726,241 | |
| Nougat fourré | 48,231,817 | |
| Morceau de bonbon | 45,523,138 | |
| Crocs en plastique | 44,618,647 |
Top Demanded Items
| Name | Demand | |
|---|---|---|
| Queue de drake porte-bonheur | 12,615,839 | |
| Pièce mystique | 10,236,229 | |
| Morceau de bonbon | 8,370,597 | |
| Étincerouge vibrante | 8,190,854 | |
| Minerai d'argent | 3,619,715 |
Supply
| Name | ΔSupply | |
|---|---|---|
| Insigne séraphin | 74.8% | |
| Panais rôti | 72.2% | |
| Rune du dolyak mineure | 30.5% | |
| Tas de poussière lumineuse | 27.8% | |
| Cachet de soif de sang majeur | 26.0% |
Supply
| Name | ΔSupply | |
|---|---|---|
| Morceau de viande rouge de qualité | -54.8% | |
| Tas de sable grossier | -36.4% | |
| Infusion de résistance à l'agonie +3 | -28.7% | |
| Pichet de café épicé du désert | -19.1% | |
| Huitre à la sauce citronnée | -18.1% |