Items to Flip
| Name | Profit | |
|---|---|---|
| Polysaturierende widerhallende Infusion (lilafarben) | 32295 | |
| Himmlisches Prunkvolles Wams | 31816 | |
| Himmlischer Prunkvoller Helm | 26015 | |
| Relikt des Illusionisten | 25023 | |
| Sturmauge-Axt | 24075 |
New Items
| Name | Age | |
|---|---|---|
| Ossa-Flammenschale | about 15 hours ago | |
| Thackeray-Epauletten | about 23 hours ago | |
| Thackeray-Gewehr | about 23 hours ago | |
| Thackeray-Handschuhe | about 23 hours ago | |
| Thackeray-Spieß | about 23 hours ago |
Trending Up
| Name | ΔSell | |
|---|---|---|
| Blüte in Petrol | 760% | |
| Blütenblatt in Petrol | 176% | |
| Beachtliche Rune der Krait | 352% | |
| Geringes Sigill der Träume | 414% | |
| Bienenköniginnen-Infusion | 34.4% |
Trending Down
| Name | ΔSell | |
|---|---|---|
| Super-Regenbogenwolken-Waffenschrank | -17.8% | |
| Wütende Eisen-Axt des Humpelns | -80.2% | |
| Schüssel mit Geflügel-Satay | -33.0% | |
| Phiole mit wirkungsvollem Blut | -19.5% | |
| Überlegenes Sigill des Lebensfressers | -19.9% |
Top Most Expensive Items
| Name | Sell | |
|---|---|---|
| Schwimmgeschwindigkeit-Infusion +25 | 10,0000000 | |
| Festlicher Turai Ossa | 10,0000000 | |
| Katapult | 10,0000000 | |
| Zodiak-Kurzbogen | 10,0000000 | |
| Zodiak-Axt | 10,0000000 |
Top Valued Items
| Name | Buy | |
|---|---|---|
| +22 Qual-Infusion | 10,0000000 | |
| +21 Qual-Infusion | 10,0000000 | |
| Konservierte Bienenkönigin | 8,0001399 | |
| Chak-Eiersack | 6,0009105 | |
| Chak-Infusion | 5,5009993 |
Top Sold Items
| Name | Sold | |
|---|---|---|
| Stück Candy-Corn | 565,085 | |
| Schillerndes Stäubchen | 346,913 | |
| +1 Qual-Infusion | 335,310 | |
| Seidenrest | 302,209 | |
| Wirkungsvoller Trank der Svanir-Vernichtung | 277,034 |
Top Purchased Items
| Name | Bought | |
|---|---|---|
| Stück nicht identifizierter Ausrüstung | 1,268,434 | |
| Stück gewöhnlicher nicht identifizierter Ausrüstung | 1,175,647 | |
| Mithrilerz | 889,642 | |
| Schillerndes Stäubchen | 658,843 | |
| +1 Qual-Infusion | 560,215 |
Top Supplied Items
| Name | Supply | |
|---|---|---|
| Quarzkristall | 54,263,876 | |
| Geschwätziger Schädel | 48,638,355 | |
| Nougatfüllung | 48,310,301 | |
| Plastikzähne | 44,658,737 | |
| Stück Candy-Corn | 37,529,120 |
Top Demanded Items
| Name | Demand | |
|---|---|---|
| Glücks-Lindwurmschwanz | 14,419,926 | |
| Mystische Münze | 10,230,065 | |
| Pulsierender Brandfunken | 8,201,615 | |
| Stück Candy-Corn | 7,845,339 | |
| Auge Kormirs | 3,392,278 |
Supply
| Name | ΔSupply | |
|---|---|---|
| +5 Qual-Infusion | 20.0% | |
| Beutel mit Testmaterialien | 16.3% | |
| Onyx-Magnetstein | 14.2% | |
| Malachit-Kupfer-Stecker | 13.3% | |
| Schüssel mit Geflügel-Satay | 11.9% |
Supply
| Name | ΔSupply | |
|---|---|---|
| Beutel mit theoretischen Materialien | -14.6% | |
| Pfirsichkuchen | -13.9% | |
| Orange | -13.3% | |
| Amethystbrocken | -13.1% | |
| Kaktusfeigenkuchen | -10.8% |