Items to Flip
| Name | Profit | |
|---|---|---|
| Himmlischer Prunkvoller Helm | 41678 | |
| Berserkerhafter Piraten-"Gabel" | 29338 | |
| Polysaturierende widerhallende Infusion (rot) | 27983 | |
| Sturmauge-Axt | 20884 | |
| Wiederverwerter: Karma | 17825 |
New Items
| Name | Age | |
|---|---|---|
| Skin für "Freches Frettchen"-Kriegsklaue | 3 days ago | |
| Begrenzter Gold-Dolyak | 6 days ago | |
| Kenut-Kampftrank | 9 days ago | |
| Nikare-Kampftrank | 9 days ago | |
| Largos-Kampftrank-Behälter | 9 days ago |
Trending Up
| Name | ΔSell | |
|---|---|---|
| Bronze-Großschwertschneide | 480% | |
| Glücksfeuerwerkskörper für das Mondneujahr | 64.3% | |
| Bronze-Großschwertheft | 410% | |
| Berserkerhafter Barbaren-Schulterschutz | 1k% | |
| Kleiner Fangzahn | 41.0% |
Trending Down
| Name | ΔSell | |
|---|---|---|
| Zerstörer-Kern | -15.6% | |
| Frost-Legion-Infusion | -21.4% | |
| Mystischer Aspekt | -16.7% | |
| Wirkungsvolles schillerndes Öl | -22.8% | |
| Skin für "Dunkle Materie"-Langbogen | -22.4% |
Top Most Expensive Items
| Name | Sell | |
|---|---|---|
| Festliche Nika | 10,0000000 | |
| Festlicher Turai Ossa | 10,0000000 | |
| Katapult | 10,0000000 | |
| Zodiak-Kurzbogen | 10,0000000 | |
| Zodiak-Axt | 10,0000000 |
Top Valued Items
| Name | Buy | |
|---|---|---|
| +22 Qual-Infusion | 10,0000000 | |
| +21 Qual-Infusion | 10,0000000 | |
| Konservierte Bienenkönigin | 8,0001399 | |
| Schwimmgeschwindigkeit-Infusion +25 | 7,0000000 | |
| Chak-Infusion | 6,0000200 |
Top Sold Items
| Name | Sold | |
|---|---|---|
| Schillerndes Stäubchen | 680,528 | |
| Stück Candy-Corn | 569,068 | |
| Seidenrest | 377,912 | |
| +1 Qual-Infusion | 359,234 | |
| Wirkungsvoller Trank der Svanir-Vernichtung | 280,151 |
Top Purchased Items
| Name | Bought | |
|---|---|---|
| Stück gewöhnlicher nicht identifizierter Ausrüstung | 1,136,199 | |
| Stück nicht identifizierter Ausrüstung | 1,088,808 | |
| Mithrilerz | 868,905 | |
| Schillerndes Stäubchen | 782,967 | |
| +1 Qual-Infusion | 541,786 |
Top Supplied Items
| Name | Supply | |
|---|---|---|
| Quarzkristall | 54,748,596 | |
| Geschwätziger Schädel | 48,739,780 | |
| Nougatfüllung | 48,248,378 | |
| Stück Candy-Corn | 45,659,257 | |
| Plastikzähne | 44,629,458 |
Top Demanded Items
| Name | Demand | |
|---|---|---|
| Glücks-Lindwurmschwanz | 12,718,644 | |
| Mystische Münze | 10,222,511 | |
| Pulsierender Brandfunken | 8,191,371 | |
| Stück Candy-Corn | 8,053,919 | |
| Silbererz | 3,620,147 |
Supply
| Name | ΔSupply | |
|---|---|---|
| Famoses Fischfilet | 29.4% | |
| Schüssel mit gestampften Süßkartoffeln | 25.8% | |
| Kanne Kaffee mit Wüstengewürzen | 23.7% | |
| Geröstete Pastinakenwurzel | 20.7% | |
| Blutsteinverdorbener Balg | 19.2% |
Supply
| Name | ΔSupply | |
|---|---|---|
| Achatkugel | -33.3% | |
| Kleiner Fangzahn | -27.7% | |
| Heruntergefallener Ast | -24.1% | |
| Kleiner Bergarbeiterbeutel | -22.3% | |
| Maguuma-Lilie | -20.8% |