Items to Flip
| Name | Profit | |
|---|---|---|
| Berserkerhafter Ring | 55660 | |
| Himmlische Perlen-Rute | 47009 | |
| Himmlische Perlen-Muschel | 43411 | |
| Viperhafter Abscheulichkeits-Stab | 41687 | |
| Deldrimor-Stahl-Beinkleidleiste | 41524 |
New Items
| Name | Age | |
|---|---|---|
| Thackeray-Stulpenhandschuhe | 2 days ago | |
| Thackeray-Brustplatte | 3 days ago | |
| Thackeray-Barbuta | 3 days ago | |
| Thackeray-Schulterschutz | 3 days ago | |
| Thackeray-Fokus | 3 days ago |
Trending Up
| Name | ΔSell | |
|---|---|---|
| Spinatburger | 887% | |
| Schrift über meisterhafte Geschwindigkeit | 218% | |
| Nicht identifizierte rote Farbe | 430% | |
| Stück Jorzipan | 17.5% | |
| +1 Qual-Infusion | 31.2% |
Trending Down
| Name | ΔSell | |
|---|---|---|
| Faulender Barbaren-Helm | -89.7% | |
| Klerikaler Barbaren-Helm | -85.7% | |
| Platin-Haken | -83.2% | |
| Mini Cremefarbener Shiba | -90.0% | |
| Getrockneter dicker Lederflicken | -10.2% |
Top Most Expensive Items
| Name | Sell | |
|---|---|---|
| Schwimmgeschwindigkeit-Infusion +25 | 10,0000000 | |
| Katapult | 10,0000000 | |
| Zodiak-Kurzbogen | 10,0000000 | |
| Zodiak-Axt | 10,0000000 | |
| Soldatischer Geschmeidiger Holz-Kurzbogen | 10,0000000 |
Top Valued Items
| Name | Buy | |
|---|---|---|
| +22 Qual-Infusion | 10,0000000 | |
| +21 Qual-Infusion | 10,0000000 | |
| Konservierte Bienenkönigin | 8,0001399 | |
| Permanenter Handwerksstationen-Vertrag | 5,2000000 | |
| Chak-Infusion | 5,2000000 |
Top Sold Items
| Name | Sold | |
|---|---|---|
| Stück Zhaikritze | 849,180 | |
| +1 Qual-Infusion | 760,763 | |
| Stück Candy-Corn | 544,475 | |
| Schillerndes Stäubchen | 387,236 | |
| Alter Holzblock | 333,914 |
Top Purchased Items
| Name | Bought | |
|---|---|---|
| Stück nicht identifizierter Ausrüstung | 1,607,833 | |
| Stück gewöhnlicher nicht identifizierter Ausrüstung | 1,538,486 | |
| Mithrilerz | 1,064,648 | |
| Schillerndes Stäubchen | 970,582 | |
| Stück Zhaikritze | 823,542 |
Top Supplied Items
| Name | Supply | |
|---|---|---|
| Quarzkristall | 51,690,234 | |
| Geschwätziger Schädel | 48,673,961 | |
| Nougatfüllung | 48,385,608 | |
| Plastikzähne | 44,688,258 | |
| Stück Candy-Corn | 38,217,606 |
Top Demanded Items
| Name | Demand | |
|---|---|---|
| Glücks-Lindwurmschwanz | 14,460,943 | |
| Mystische Münze | 10,193,092 | |
| Pulsierender Brandfunken | 8,152,418 | |
| Stück Candy-Corn | 6,897,296 | |
| +1 Qual-Infusion | 4,727,188 |
Supply
| Name | ΔSupply | |
|---|---|---|
| Frittierte Aubergine | 50.5% | |
| Malachit-Kupfer-Stecker | 19.7% | |
| Kleiner Fangzahn | 16.9% | |
| Mithril-Rahmen | 16.2% | |
| Zerstörer-Magnetstein | 13.8% |
Supply
| Name | ΔSupply | |
|---|---|---|
| Trank der Zentauren-Vernichtung | -24.3% | |
| Bronze-Helmfutter | -24.3% | |
| Haufen schimmernden Staubs | -21.6% | |
| Tofuwürfel | -19.7% | |
| Stück Jorzipan | -18.7% |