Items to Flip
| Name | Profit | |
|---|---|---|
| Soundtrack-Single – Janthir Wilds | 149909 | |
| Glyphe des Lederers (ungenutzt) | 114877 | |
| Geisterhafte Infusion | 110997 | |
| Geisterhafte Infusion | 82371 | |
| Geisterhafte Infusion | 74208 |
New Items
| Name | Age | |
|---|---|---|
| Nebelinfundierte "Großherziges Wartungsöl"-Station | about 7 hours ago | |
| Thackeray-Stiefel | about 14 hours ago | |
| Thackeray-Schulterschützer | about 14 hours ago | |
| Thackeray-Antlitz | about 14 hours ago | |
| Nebelinfundierte "Toxischer Abstimmkristall"-Station | a day ago |
Trending Up
| Name | ΔSell | |
|---|---|---|
| Teller mit knusprigem Koriander-Fleisch | 121% | |
| Soundtrack-Single – Metal Legion | 400% | |
| Faulende Seiden-Insignie | 42.0% | |
| Starke Lehrlings-Schuhe | 455k% | |
| Alter Holzblock | 26.7% |
Trending Down
| Name | ΔSell | |
|---|---|---|
| Koikuchen | -21.7% | |
| Drachenkiste | -10.8% | |
| Dornensack | -94.9% | |
| Chrysokoll-Mithril-Ohrring | -55.0% | |
| Gazerest | -16.4% |
Top Most Expensive Items
| Name | Sell | |
|---|---|---|
| Schwimmgeschwindigkeit-Infusion +25 | 10,0000000 | |
| Festlicher Turai Ossa | 10,0000000 | |
| Katapult | 10,0000000 | |
| Zodiak-Kurzbogen | 10,0000000 | |
| Zodiak-Axt | 10,0000000 |
Top Valued Items
| Name | Buy | |
|---|---|---|
| +22 Qual-Infusion | 10,0000000 | |
| +21 Qual-Infusion | 10,0000000 | |
| Konservierte Bienenkönigin | 8,0001399 | |
| Permanenter Handwerksstationen-Vertrag | 4,9000003 | |
| Vertrag über permanenten Bankzugriff | 4,8610007 |
Top Sold Items
| Name | Sold | |
|---|---|---|
| +1 Qual-Infusion | 649,231 | |
| Stück Candy-Corn | 585,760 | |
| Stück Zhaikritze | 542,978 | |
| Schillerndes Stäubchen | 357,710 | |
| Wirkungsvoller Trank der Svanir-Vernichtung | 352,483 |
Top Purchased Items
| Name | Bought | |
|---|---|---|
| Stück nicht identifizierter Ausrüstung | 1,577,154 | |
| Stück gewöhnlicher nicht identifizierter Ausrüstung | 1,375,292 | |
| Mithrilerz | 1,027,154 | |
| Schillerndes Stäubchen | 888,975 | |
| +1 Qual-Infusion | 538,453 |
Top Supplied Items
| Name | Supply | |
|---|---|---|
| Quarzkristall | 51,839,704 | |
| Geschwätziger Schädel | 48,646,083 | |
| Nougatfüllung | 48,362,113 | |
| Plastikzähne | 44,670,340 | |
| Stück Candy-Corn | 37,689,895 |
Top Demanded Items
| Name | Demand | |
|---|---|---|
| Glücks-Lindwurmschwanz | 14,492,072 | |
| Mystische Münze | 10,192,473 | |
| Pulsierender Brandfunken | 8,189,522 | |
| Stück Candy-Corn | 6,892,402 | |
| Mithrilerz | 4,340,026 |
Supply
| Name | ΔSupply | |
|---|---|---|
| Rubin-Mithril-Ohrring | 153% | |
| Schüssel mit sautiertem Knoblauchspinat | 131% | |
| Fleischpastete | 64.9% | |
| Trank der Oger-Vernichtung | 36.3% | |
| Saobosa mit roten Linsen | 27.7% |
Supply
| Name | ΔSupply | |
|---|---|---|
| Teller mit knusprigem Koriander-Fleisch | -51.0% | |
| Faulende Seiden-Insignie | -35.5% | |
| Koikuchen | -31.5% | |
| Zwiebel | -17.3% | |
| Drachen-Gepolter-Preiskiste | -16.8% |