Items to Flip
| Name | Profit | |
|---|---|---|
| Infusión fantasmal | 110659 | |
| Antorcha de ojo de la tormenta | 67096 | |
| Infusión de +12 de Resistencia a la Agonía | 50726 | |
| Espada de ojo de la tormenta | 49401 | |
| Yelmo engalanado celestial | 46997 |
New Items
| Name | Age | |
|---|---|---|
| Respirador de cuero de Wei Qi | 2 days ago | |
| Infusión demoníaca | 6 days ago | |
| Calzones de repartidor de regalos | 7 days ago | |
| Escarcelas de Thackeray | 8 days ago | |
| Respirador de metal de Thackeray | 8 days ago |
Trending Up
| Name | ΔSell | |
|---|---|---|
| Infusión festiva de confeti | 124% | |
| Minicría de cucú azul | 15.9% | |
| Poción de masacre de Halloween potente | 144% | |
| Cola de draco explosiva | 150% | |
| Sello superior de masacre de progelie | 88.4% |
Trending Down
| Name | ΔSell | |
|---|---|---|
| Lanza glífica devastadora | -99.5% | |
| "Tenedor" pirata de berserker | -19.4% | |
| Vial de poder | -40.4% | |
| Haz de seda | -28.1% | |
| Fibra de lino | -37.2% |
Top Most Expensive Items
| Name | Sell | |
|---|---|---|
| Infusión de velocidad de natación +25 | 10,0000000 | |
| Catapulta | 10,0000000 | |
| Arco corto del zodiaco | 10,0000000 | |
| Hacha del zodiaco | 10,0000000 | |
| Arco corto de madera blanda de soldado | 10,0000000 |
Top Valued Items
| Name | Buy | |
|---|---|---|
| Infusión de +22 de Resistencia a la Agonía | 10,0000000 | |
| Infusión de +21 de Resistencia a la Agonía | 10,0000000 | |
| Abeja reina conservada | 8,0001399 | |
| Contrato de taller permanente | 5,0010002 | |
| Infusión chak | 5,0000000 |
Top Sold Items
| Name | Sold | |
|---|---|---|
| Infusión de +1 de Resistencia a la Agonía | 747,415 | |
| Trozo de caramelo | 648,058 | |
| Mota luminosa | 438,454 | |
| Resto de seda | 391,572 | |
| Poción de masacre de los Hijos de Svanir potente | 302,686 |
Top Purchased Items
| Name | Bought | |
|---|---|---|
| Pieza de equipo sin identificar | 1,710,350 | |
| Pieza de equipo común sin identificar | 1,528,128 | |
| Mineral de mithril | 902,343 | |
| Mota luminosa | 853,662 | |
| Infusión de +1 de Resistencia a la Agonía | 628,084 |
Top Supplied Items
| Name | Supply | |
|---|---|---|
| Cristal de cuarzo | 51,056,903 | |
| Calavera parlanchina | 48,710,453 | |
| Relleno de guirlache | 48,414,298 | |
| Colmillos de plástico | 44,728,117 | |
| Trozo de caramelo | 38,330,068 |
Top Demanded Items
| Name | Demand | |
|---|---|---|
| Cola de draco de la suerte | 14,483,836 | |
| Moneda mística | 10,202,428 | |
| Chispa marcada palpitante | 8,182,872 | |
| Trozo de caramelo | 6,973,319 | |
| Mineral de mithril | 4,287,119 |
Supply
| Name | ΔSupply | |
|---|---|---|
| Fresas y galletas | 82.0% | |
| Piedra imán de ónice | 33.3% | |
| Infusión de +5 de Resistencia a la Agonía | 26.1% | |
| Mejillones al azafrán | 24.8% | |
| Insignia de seda bordada de caballero | 22.0% |
Supply
| Name | ΔSupply | |
|---|---|---|
| Poción de masacre de Halloween potente | -32.0% | |
| Cuenco de sopa de pollo y puerros | -26.2% | |
| Fantasma de bayas omnom | -25.2% | |
| Cola de draco explosiva | -15.1% | |
| Piedra de afilar endurecida | -12.5% |