Items to Flip
| Name | Profit | |
|---|---|---|
| Infusión fantasmal | 110837 | |
| Antorcha de ojo de la tormenta | 67098 | |
| Manto exaltado celestial | 50794 | |
| Infusión de +12 de Resistencia a la Agonía | 50736 | |
| Espada de ojo de la tormenta | 49403 |
New Items
| Name | Age | |
|---|---|---|
| Respirador de cuero de Wei Qi | 2 days ago | |
| Infusión demoníaca | 6 days ago | |
| Calzones de repartidor de regalos | 7 days ago | |
| Escarcelas de Thackeray | 7 days ago | |
| Respirador de metal de Thackeray | 7 days ago |
Trending Up
| Name | ΔSell | |
|---|---|---|
| Infusión festiva de confeti | 124% | |
| Supersaco de botín | 11.0% | |
| Cristal de esmeralda | 49.3% | |
| Minicría de cucú azul | 15.9% | |
| Cola de draco explosiva | 150% |
Trending Down
| Name | ΔSell | |
|---|---|---|
| Lanza glífica devastadora | -99.5% | |
| "Tenedor" pirata de berserker | -17.5% | |
| Varita de burbuja cromática | -12.3% | |
| Esquirla de Bava Nisos | -15.6% | |
| Diseño de manto mortal | -17.3% |
Top Most Expensive Items
| Name | Sell | |
|---|---|---|
| Infusión de velocidad de natación +25 | 10,0000000 | |
| Catapulta | 10,0000000 | |
| Arco corto del zodiaco | 10,0000000 | |
| Hacha del zodiaco | 10,0000000 | |
| Arco corto de madera blanda de soldado | 10,0000000 |
Top Valued Items
| Name | Buy | |
|---|---|---|
| Infusión de +22 de Resistencia a la Agonía | 10,0000000 | |
| Infusión de +21 de Resistencia a la Agonía | 10,0000000 | |
| Abeja reina conservada | 8,0001399 | |
| Contrato de taller permanente | 5,0010002 | |
| Contrato de acceso permanente al banco | 4,8000905 |
Top Sold Items
| Name | Sold | |
|---|---|---|
| Infusión de +1 de Resistencia a la Agonía | 727,011 | |
| Trozo de caramelo | 672,392 | |
| Mota luminosa | 416,180 | |
| Resto de seda | 403,305 | |
| Leño de madera ancestral | 328,337 |
Top Purchased Items
| Name | Bought | |
|---|---|---|
| Pieza de equipo común sin identificar | 1,575,863 | |
| Pieza de equipo sin identificar | 1,501,954 | |
| Mineral de mithril | 935,448 | |
| Mota luminosa | 849,466 | |
| Infusión de +1 de Resistencia a la Agonía | 598,227 |
Top Supplied Items
| Name | Supply | |
|---|---|---|
| Cristal de cuarzo | 51,044,667 | |
| Calavera parlanchina | 48,709,131 | |
| Relleno de guirlache | 48,413,584 | |
| Colmillos de plástico | 44,726,981 | |
| Trozo de caramelo | 38,381,224 |
Top Demanded Items
| Name | Demand | |
|---|---|---|
| Cola de draco de la suerte | 14,483,641 | |
| Moneda mística | 10,201,431 | |
| Chispa marcada palpitante | 8,183,773 | |
| Trozo de caramelo | 6,953,815 | |
| Mineral de mithril | 4,191,602 |
Supply
| Name | ΔSupply | |
|---|---|---|
| Fresas y galletas | 82.0% | |
| Mejillones al azafrán | 25.0% | |
| Infusión de +5 de Resistencia a la Agonía | 23.6% | |
| Arete de cobre y malaquita | 22.9% | |
| Piedra imán de ónice | 22.5% |
Supply
| Name | ΔSupply | |
|---|---|---|
| Poción de masacre de Halloween potente | -32.0% | |
| Fantasma de bayas omnom | -27.1% | |
| Cuenco de sopa de pollo y puerros | -23.2% | |
| Cola de draco explosiva | -15.9% | |
| Piedra de afilar endurecida | -13.3% |