Items to Flip
| Name | Profit | |
|---|---|---|
| Bâton de clarté légère | 56676 | |
| Relique du Sniper | 42620 | |
| Empaleur de perles céleste | 23609 | |
| Ressource de pousses de piment pour zone personnelle | 23053 | |
| Inscription de Zojja berserker | 16371 |
New Items
| Name | Age | |
|---|---|---|
| Respirateur en tissu du Seigneur de la Forge | 2 days ago | |
| Empaleur de Nadijeh | 2 days ago | |
| Boîte de chapeau du chat masqué | 2 days ago | |
| Lentille chatoyante supplémentaire | 2 days ago | |
| Chapeau du chat masqué céleste | 2 days ago |
Trending Up
| Name | ΔSell | |
|---|---|---|
| Chute de tulle | 48.4% | |
| Peau pervertie par la pierre de sang | 48.3% | |
| Khrysaor, l'épée dorée | 22.7% | |
| Contrat de coiffeur permanent | 12.7% | |
| Bol de soupe à la courge musquée sucrée et épicée | 17.6% |
Trending Down
| Name | ΔSell | |
|---|---|---|
| Cachet de sangsue supérieur | -16.4% | |
| Bijou exquis en serpentite | -21.0% | |
| Plateau de tartelettes à la cerise | -77.6% | |
| Pot d'esprits dangereux | -33.6% | |
| Croc sauvage | -14.5% |
Top Most Expensive Items
| Name | Sell | |
|---|---|---|
| Infusion d'augmentation de la vitesse natatoire +25 | 10,0000000 | |
| Turai Ossa festif | 10,0000000 | |
| Catapulte | 10,0000000 | |
| Arc court zodiacal | 10,0000000 | |
| Hache zodiacale | 10,0000000 |
Top Valued Items
| Name | Buy | |
|---|---|---|
| Infusion de résistance à l'agonie +22 | 10,0000000 | |
| Infusion de résistance à l'agonie +21 | 10,0000000 | |
| Reine des abeilles préservée | 8,0001399 | |
| Infusion chak | 6,0000000 | |
| Infusion chak | 6,0000000 |
Top Sold Items
| Name | Sold | |
|---|---|---|
| Morceau de bonbon | 609,461 | |
| Infusion de résistance à l'agonie +1 | 369,903 | |
| Potion de massacre de Fils de Svanir absolue | 271,362 | |
| Particule luisante | 269,474 | |
| Chute de soie | 239,834 |
Top Purchased Items
| Name | Bought | |
|---|---|---|
| Morceau d'équipement commun non identifié | 1,119,765 | |
| Morceau d'équipement non identifié | 1,027,805 | |
| Minerai de mithril | 682,157 | |
| Particule luisante | 610,296 | |
| Infusion de résistance à l'agonie +1 | 447,167 |
Top Supplied Items
| Name | Supply | |
|---|---|---|
| Cristal de quartz | 55,315,879 | |
| Crâne bavard | 48,622,782 | |
| Nougat fourré | 48,289,640 | |
| Crocs en plastique | 44,651,054 | |
| Morceau de bonbon | 41,231,477 |
Top Demanded Items
| Name | Demand | |
|---|---|---|
| Queue de drake porte-bonheur | 14,378,134 | |
| Pièce mystique | 10,230,387 | |
| Étincerouge vibrante | 8,170,729 | |
| Morceau de bonbon | 7,812,782 | |
| Minerai d'argent | 3,313,536 |
Supply
| Name | ΔSupply | |
|---|---|---|
| Magnétite de destructeur | 35.9% | |
| Morceau de bois récupéré | 23.8% | |
| Infusion de résistance à l'agonie +3 | 22.0% | |
| Bol de sauce aux pommes | 21.1% | |
| Bol de sauce à l'avocat | 18.5% |
Supply
| Name | ΔSupply | |
|---|---|---|
| Peau pervertie par la pierre de sang | -54.7% | |
| Filet de poisson savoureux | -24.3% | |
| Efflorescence de lin | -20.4% | |
| Filet de poisson parfait | -17.5% | |
| Sable imprégné d'énergie des lignes de force | -16.5% |